Key Points
- Default Timezone (Indicator): EST (UTC-4 during DST).
- Your Timezone: CEST (UTC+2 during DST).
- Summer: CEST is active (UTC+2).
Guide for CEST (Central European Summer Time)
Market | Opening Time (EST) | Closing Time (EST) |
---|---|---|
Asia (Tokyo) | 6:00 PM (previous day) | 2:00 AM |
London | 2:00 AM | 10:00 AM |
USA (New York) | 9:30 AM | 4:00 PM |
CEST is 6 hours ahead of EST in summer.
Market | Opening Time (CEST) | Closing Time (CEST) |
---|---|---|
Asia (Tokyo) | 12:00 AM | 8:00 AM |
London | 8:00 AM | 4:00 PM |
USA (New York) | 3:30 PM | 10:00 PM |
Now your FXN session indicator will align correctly with the respective market hours in your time zone.
Guide for CET (Central European Time)
Market | Opening Time (EST) | Closing Time (EST) |
---|---|---|
Asia (Tokyo) | 7:00 PM (previous day) | 3:00 AM |
London | 3:00 AM | 11:00 AM |
USA (New York) | 9:30 AM | 4:00 PM |
CET is 6 hours ahead of EST in December.
Market | Opening Time (CET) | Closing Time (CET) |
---|---|---|
Asia (Tokyo) | 1:00 AM | 9:00 AM |
London | 9:00 AM | 5:00 PM |
USA (New York) | 3:30 PM | 10:00 PM |
Now your FXN session indicator will align correctly with the respective market hours in your time zone.